
本公司钢包用长寿型钢包浇注料系列是在洛耐院、武汉冶金建筑研究院等多家科研机械合作指导下,经多年实践开发的适合我国钢包发展的成熟产品,具有耐高温、耐冲刷、抗侵蚀、使用寿命长等特性,并可根据不同钢种、冶炼条件提供合适产品,满足了用户的需求。
| 项目/牌号 | JCLM-801 | JCLM-802 | JCLM-803 | |
| AL2O3+MgO% | 80 | 85 | 85 | |
| 110℃×24h烘干后体积密度BD g/cm3 ≥ | 2.80 | 2.90 | 2.10 | |
| 1500℃×3h线变化率 AP % | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-0.5 | |
| 耐压强度 | 110℃×24h烘干后 | 30 | 30 | 30 |
| 1500℃×3h烧后 | 60 | 60 | 60 | |
| 凝结时间 | 初凝 ≥ | 30 | 30 | 30 |
| 终凝 ≤ | 720 | 720 | 720 | |
| 应用 | 中小型钢包整体浇注 | 中型钢包整体浇注或大型钢包包壁 | 大中型钢包渣线、包底用料 | |





